झारखंड G.k एक नजर में
Jharkhand GK at A Glance
राज्य का नाम | झारखंड |
---|---|
नामकरण | जंगल झाड़ी के सार्वधिक होने के कारण |
राजधानी | रांची |
उपराजधानी | दुमका |
स्थापना वर्ष | 2000 |
स्थापना दिवस | 15 नवंबर |
राजकीय भाषा | हिंदी |
द्वितीय राजकीय भाषा | उर्दू |
राजकीय पशु | हाथी |
राजकीय पक्षी | कोयल |
राजकीय वृक्ष | साल |
राजकीय पुष्प | पलाश |
प्रतिक चिन्ह | चार ( J ) अक्षरों के बीच अशोक चक्र |
राज्य का आकार | चतुर्भुज |
क्षेत्रफल | 79714 वर्ग किलोमीटर |
ग्रामीण क्षेत्रफल | 77,922 वर्ग किलोमीटर |
शहरी क्षेत्रफल | 1792 वर्ग किलोमीटर |
भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा | 2.42 प्रतिशत |
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान | 16 वाँ |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल | उत्तरी छोटा नागपुर |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल | पलामू |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला | पश्चिम सिंहभूम |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला | रामगढ़ |
औसत वार्षिक वर्षा | 140 सेंटीमीटर |
भौगोलिक स्थिति | भारत के उत्तर पूर्वी भाग में |
अक्षांशीय विस्तार | 21058’10’ से 25°18′ उत्तरी अक्षांशा |
देशान्तरीय विस्तार | 83019750′ से 870-57′ पूर्वी देशान्तर |
चौड़ाई (पूर्व से पश्चिम) | 463 किमी. |
लम्बाई (उत्तर से दक्षिण) | 380 किमी. |
भौगोलिक सीमायें | उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश |
राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य | बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश |
राज्य का आकार | चतुर्भुजाकार |
क्षेत्रफल | 79,714 वर्ग किमी. |
ग्रामीण क्षेत्रफल | 77.922 वर्ग किमी. |
शहरी क्षेत्रफल | 1,792 वर्ग किमी. |
भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा | 2.42% |
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखण्ड का देश में स्थान | 16वां (तेलंगाना गठन के उपरांत) |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला | प. सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला-रामगढ़ |
मुख्य फसल | धान |
जलवायु | मॉनसूनी |
औसत वर्षा | 110-140 सेमी. |
अधिकतम तापमान | 44°C |
न्यूनतम तापमान | 10°C |
कुल वन भूमि | 23,478 वर्ग किमी. (29.45 प्रतिशत) |
कुल कृषि योग्य भूमि | 38 लाख हेक्टेयर |
कुल सिंचित क्षेत्र | 1.95 लाख हेक्टेयर |
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई | 6880 किमी. |
राजकीय राजमार्गों कुल लम्बाई | 1,886.4 किमी. |
If you have any doubt, please let me know..